
Hensall Co Op Cash Bids
Last updated: Aug 28, 2025 3:06am MT
Phone number: 1-800-265-5190
- State/Region:
- All
- Alberta
- Manitoba
- North Dakota
- Ontario
- Quebec
Today's Hensall Co Op Cash Bids − August 28, 2025
#2 Yellow Corn
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $8.24 (Oct · 2024 Crop), $7.41 (Nov · 2025 Crop), $7.68 (Feb 2026 · 2026 Crop)
- North Dakota: $5.96 (Oct · 2024 Crop), $5.36 (Nov · 2025 Crop), $5.56 (Feb 2026 · 2026 Crop)
#2 Yellow Soybeans
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $18.74 (Aug–Oct · 2024 Crop), $18.67 (Sep 2026 · 2026 Crop)
- North Dakota: $13.56 (Aug–Oct · 2024 Crop), $13.51 (Sep 2026 · 2026 Crop)
Soft Red Winter (SRW) Wheat
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $8.26 (Nov · 2025 Crop), $9.15 (Mar 2026 · 2026 Crop), $9.45 (Jul 2026 · 2027 Crop)
- North Dakota: $5.98 (Nov · 2025 Crop), $6.62 (Mar 2026 · 2026 Crop), $6.84 (Jul 2026 · 2027 Crop)
Soft White Wheat
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $9.44 (Dec · 2025 Crop), $10.53 (Jun 2026 · 2026 Crop)
- North Dakota: $6.83 (Dec · 2025 Crop), $7.62 (Jun 2026 · 2026 Crop)
Hard Red Winter (HRW) Wheat
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $9.51 (Dec · 2025 Crop), $10.32 (May 2026 · 2026 Crop)
- North Dakota: $6.88 (Dec · 2025 Crop), $7.47 (May 2026 · 2026 Crop)
Hard Red Spring (HRS) Wheat
- Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec: $10.49 (Jan 2026 · 2025 Crop), $11.20 (Jul 2026 · 2026 Crop)
- North Dakota: $7.59 (Jan 2026 · 2025 Crop), $8.10 (Jul 2026 · 2026 Crop)
View the latest Cash Bids from Hensall Co Op — jump to a specific grain below:
- #2 Yellow Corn
- #2 Yellow Soybeans
- Soft Red Winter (SRW) Wheat
- Soft White Wheat
- Hard Red Winter (HRW) Wheat
- Hard Red Spring (HRS) Wheat
#2 Yellow Corn
#2 Yellow Corn prices in Hensall Co Op locations:
Location | Delivery | Basis | Futures | Cash Price |
---|---|---|---|---|
Ailsa Craig, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Aylmer, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Aylmer Crops, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Bloom, Manitoba Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Brummelhuis Seeds, Alberta Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Brussels, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Carman, Manitoba Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Clinton, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Drayton, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Exeter, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Exeter Distribution, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Ferme Sebastien Lepine, Quebec Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Forest, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Gads Hill - Bacon Crest Elevators, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Greenway, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Harrow, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Hensall, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Kurtzville, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Lakeside, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Londesborough, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Londesborough Feed, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Miami, Manitoba Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Mitchell, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Northern Tier Seed, North Dakota Compare prices | October 2025 2024 Crop | $1.90 | 4.06 | $5.96 |
November 2025 2025 Crop | $1.30 | 4.06 | $5.36 | |
February 2026 2026 Crop | $1.05 | 4.51 | $5.56 | |
Rignold, Manitoba Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Ripley, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Seaforth, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Tilbury, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Westfield, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Wroxeter - Drudge Elevators, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 | |
Zurich, Ontario Compare prices | October 2025 2024 Crop | $2.63 | 5.61 | $8.24 |
November 2025 2025 Crop | $1.80 | 5.61 | $7.41 | |
February 2026 2026 Crop | $1.45 | 6.23 | $7.68 |
More about #2 Yellow Corn
#2 Yellow Corn is a grade of corn primarily used in animal feed and industrial applications due to its consistent quality and nutritional profile. This variety is characterized by its bright yellow kernels and uniformity, making it a reliable choice for livestock nutrition, particularly for poultry, cattle, and swine.
#2 Yellow Soybeans
Up-to-Date list of #2 Yellow Soybeans prices in Hensall Co Op locations:
Location | Delivery | Basis | Futures | Cash Price |
---|---|---|---|---|
Ailsa Craig, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Aylmer, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Aylmer Crops, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Bloom, Manitoba Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Brummelhuis Seeds, Alberta Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Brussels, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Carman, Manitoba Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Clinton, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Drayton, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Exeter, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Exeter Distribution, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Ferme Sebastien Lepine, Quebec Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Forest, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Gads Hill - Bacon Crest Elevators, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Greenway, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Harrow, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Hensall, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Kurtzville, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Lakeside, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Londesborough, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Londesborough Feed, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Miami, Manitoba Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Mitchell, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Northern Tier Seed, North Dakota Compare prices | August 2025 2024 Crop | $3.10 | 10.46 | $13.56 |
October 2025 2025 Crop | $3.10 | 10.46 | $13.56 | |
September 2026 2026 Crop | $2.80 | 10.71 | $13.51 | |
Rignold, Manitoba Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Ripley, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Seaforth, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Tilbury, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Westfield, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Wroxeter - Drudge Elevators, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 | |
Zurich, Ontario Compare prices | August 2025 2024 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 |
October 2025 2025 Crop | $4.28 | 14.46 | $18.74 | |
September 2026 2026 Crop | $3.87 | 14.80 | $18.67 |
More about #2 Yellow Soybeans
#2 Yellow Soybeans are a commonly traded commodity in the agricultural markets. Their classification as #2 grade indicates a high-quality standard with minimal defects, foreign material, and damage. Known for their yellow hue, they are a versatile crop that plays a crucial role in the production of soybean oil, tofu, and other soy-based products. Additionally, they enhance soil fertility and reduce the need for synthetic fertilizers.
Soft Red Winter (SRW) Wheat
Current Soft Red Winter (SRW) Wheat prices in Hensall Co Op locations:
Location | Delivery | Basis | Futures | Cash Price |
---|---|---|---|---|
Ailsa Craig, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Aylmer, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Aylmer Crops, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Bloom, Manitoba Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Brummelhuis Seeds, Alberta Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Brussels, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Carman, Manitoba Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Clinton, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Drayton, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Exeter, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Exeter Distribution, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Ferme Sebastien Lepine, Quebec Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Forest, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Gads Hill - Bacon Crest Elevators, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Greenway, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Harrow, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Hensall, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Kurtzville, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Lakeside, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Londesborough, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Londesborough Feed, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Miami, Manitoba Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Mitchell, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Northern Tier Seed, North Dakota Compare prices | November 2025 2025 Crop | $0.75 | 5.23 | $5.98 |
March 2026 2026 Crop | $1.00 | 5.62 | $6.62 | |
July 2026 2027 Crop | $0.80 | 6.04 | $6.84 | |
Rignold, Manitoba Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Ripley, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Seaforth, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Tilbury, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Westfield, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Wroxeter - Drudge Elevators, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 | |
Zurich, Ontario Compare prices | November 2025 2025 Crop | $1.04 | 7.23 | $8.26 |
March 2026 2026 Crop | $1.38 | 7.77 | $9.15 | |
July 2026 2027 Crop | $1.11 | 8.35 | $9.45 |
More about Soft Red Winter (SRW) Wheat
Soft Red Winter (SRW) Wheat is known for its soft, low-protein grain, making it ideal for producing cakes, pastries, flatbreads, and crackers. This type of wheat is highly valued in both domestic and international markets for its milling and baking qualities.
Soft White Wheat
Location | Delivery | Basis | Futures | Cash Price |
---|---|---|---|---|
Ailsa Craig, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Aylmer, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Aylmer Crops, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Bloom, Manitoba Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Brummelhuis Seeds, Alberta Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Brussels, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Carman, Manitoba Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Clinton, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Drayton, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Exeter, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Exeter Distribution, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Ferme Sebastien Lepine, Quebec Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Forest, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Gads Hill - Bacon Crest Elevators, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Greenway, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Harrow, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Hensall, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Kurtzville, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Lakeside, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Londesborough, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
Londesborough Feed, Ontario Compare prices | December 2025 2025 Crop | $2.21 | 7.23 | $9.44 |
June 2026 2026 Crop | $2.76 | 7.77 | $10.53 | |
